| Услуга | Цены в рублях |
|---|---|
| Диагностика | |
| Анализ и диагностика КЛКТ 16*18 см | 3500 |
| Анализ и диагностика КЛКТ 16*18 см (на этапе лечения) | 2000 |
| Анализ и диагностика панорамного исследования (реформат) | 1750 |
| Прием, осмотр | |
| Прием врача-ортодонта первичный(осмотр, консультация) | 500 |
| Консультация врача-стоматолога-ортопеда с составлением плана | 500 |
| Первичный прием (осмотр, консультация, диагностика КЛКТ) врача-стоматолога | 3500 |
| Первичный прием (осмотр, консультация,) при наличии ранее сделанного КТ | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 500 |
| Консультация стоматолога-хирурга | 500 |
| Осмотр полости рта с помощью инструментов с письменным заключением | 1500 |
| Ортодонтическая стоматология | |
| Подклейка брекета металл лигатурный/кнопка металлическая | 1000 |
| Установка межкорневого ортодонтического винта | 10000 |
| Избирательное пришлифовывание твердых твканей зубов 1 единица | 100 |
| Прием врача-ортодонта(комплексное обследование, диагностика, анализ и расчет, составление плана лечения) | 2000 |
| Контейнер для съемных аппаратов | 500 |
| Межзубная сепарация – 1 зуб | 200 |
| Замена дуги ортодонтической – 1 челюсть | 2500 |
| Замена дуги ортодонтической самолигирующая брекет система– 1 челюсть | 3000 |
| Замена эластических лигатур – 1 челюсть | 1000 |
| Изготовление торковой пружины/изгиба на ортодонтической дуге | 600 |
| Ортодонтическая коррекция простая | 500 |
| Повторная фиксация брекета/кнопка металлическая | 1000 |
| Подклейка ретейнера – 1 зуб | 500 |
| Подклейка ретейнера на системе, установленной в другой клинике – 1 зуб | 1500 |
| Фиксация дополнительного элемента на дугу (крючок, пружина, стопер) | 500 |
| Ортодонтическая коррекция 1 челюсть | 1000 |
| Фиксация нового брекета | 3000 |
| Ортодонтическая коррекция с заменой брекета | 3000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | 3000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 1500 |
| Межзубная сепарация – 1 зуб (разъединение) | 200 |
| Ортодонтическая коррекция с изгибанием многопетлевой дуги 1 шт. | 6000 |
| Ремонт ортодонтического аппарата 1 элемент | 3000 |
| Ортодонтическая коррекция с повторной фиксацией брекета | 1000 |
| Фиксация временной кнопки/трубки | 1500 |
| Лечение на элайнерах (минимальный курс) | 170000 |
| Лечение на элайнерах (ограниченный курс) | 300000 |
| Лечение на элайнерах (полный курс) | 360000 |
| Эластики межчелюстные – 1 упаковка | 500 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов (HAAS, HYRAX) | 60000 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов (небный аппарат Marco Rossa) | 42000 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов (небный бюгель) | 9000 |
| Одно разобщение на пломбировочном материале | 500 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (капа против бруксизма) – 1 челюсть | 5000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ретенционная капа) – 1 челюсть | 7000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Twin Block | 19000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с винтом – 1 челюсть | 15000 |
| Ортодонтическая коррекция съемной лицевой маской Диляра | 7000 |
| Прием (комплексное обследование, анализ и расчет, составление плана лечения) у врача-ортодонта | 1000 |
| Снятие диагностических оттисков с обеих челюстей. | 2000 |
| Фиксация несъемного ретейнера (1 челюсть) | 8000 |
| Снятие брекет-системы – 1 челюсть | 3000 |
| Снятие ортодонтического кольца, чистка – 1 единица | 500 |
| Снятие ретейнера, чистка – 1 зуб | 500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической лигатурной – 1 челюсть | 51000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической лигатурной– 1 челюсть | 65000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы самолигирующей (металл) – 1 челюсть | 70000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы 2/4 (металлическая лигатурная система) | 20000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы 2/4 (металлическая самолигирующая система) | 30000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы самолигирующей (керамика) – 1 челюсть | 100000 |
| Ортодонтическая коррекция аппаратом для сохранения места | 5000 |
| Ортопедическая стоматология | |
| Временные конструкции | |
| На зубах | 40100 |
| Восстановление зуба временной коронкой изготовленной из Композита (1 единица) | 3600 |
| Коронка по прозрачному ключу (1 единица) | 8000 |
| Восстановление зуба коронкой (временной композитной, изготовленной в лаборатории (1 единица) | 12000 |
| Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой изготовленной в лаборатории (1 единица) | 10000 |
| Восстановление зуба временной коронкой с цементной фиксацией (1 единица) | 6500 |
| На имплантах | |
| Временная коронка на имплантате (клиническая) | 12000 |
| Временная коронка на импланте промежуточная | 9000 |
| Временная коронка на импланте (лабораторная) | 15500 |
| Вспомогательное | |
| Изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
| Применение системы аквасплинт при лечении ДВНЧС | 500 |
| Аксиография височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) | 25000 |
| Диагностическое восковое моделирование( Wax-up 1 единица) | 3000 |
| Диагностические не разборные модели (одна челюсть) гипсовая | 2000 |
| Изготовление индивидуальной капы | 6000 |
| Изготовление депрограмматора Койса (лечение ДВНЧС) | 6000 |
| Изготовление макета длительного ношения через прозрачный ключ. 1 единица | 7500 |
| Нейромиография мышц, учавствующих в жевании | 5000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти - альгинатный, силиконовый “С” | 2000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти - полиэфирный, силиконовый “А” | 3000 |
| Печать конструкции на 3D принтере - 1 единица | 2500 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов 1 единица | 300 |
| Сканирование зубов одной челюсти | 2500 |
| Сканирование зубов для изготовления хирургического шаблона | 500 |
| Изготовление индивидуального позиционирующего сплинта (лечение ДВНЧС) | 12000 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции | 4000 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Fuji+) | 3500 |
| Фиксация коронки (винира) адгезивной техникой | 5500 |
| Антропометрические исследования( фотопротокол) | 1000 |
| Постоянные конструкции | |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой керамическими Emax | 37200 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой керамическими с авторским нанесением. PREMIUM Emax | 47300 |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 23400 |
| Восстановление зуба керамикой на рефракторе | 54000 |
| Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 37200 |
| Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония с авторским нанесением. PREMIUM | 47300 |
| На имплантах | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая коронка Emax с цементной фиксацией на имплант | 42000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Циркониевая коронка на индивидуальном абатменте | 42400 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Циркониевая коронка с авторским нанесением на имплант (premium) | 47000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Металлокерамическая коронка с опорой на имплант | 31200 |
| Промежуточная циркониевая конструкция на имплантате | 24500 |
| Промежуточная металлокерамическая конструкция на имплантате | 18000 |
| Протетика для протезирования на импланты JD | 3500 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Циркониевая коронка с цементной фиксацией на имплант | 42000 |
| Протезирование с опорой на импланты условно-съемными конструкциями | 1318000 |
| Протезирование зубов условно-съемным пластиночным протезом c фиксацией на имплантах (временный протез на 4х) Аванс+оттиск | 46500 |
| Протезирование зубов условно-съемным пластиночным протезом c фиксацией на имплантах (временный протез на 4х)Фиксация + остаток | 46500 |
| Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом c фиксацией на имплантах (CAD/CAM постоянный композитный протез на 4ех) | 260000 |
| Протезирование зубов условно съемным пластиночным протезом c фиксацией на имплантах (постоянный акриловый протез на 4х) | 150000 |
| Протезирование зубов условно съемным пластиночным протезом c фиксацией на имплантах (КХС постоянный композитный протез на 4ех) | 175000 |
| Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом c фиксацией на имплантах (постоянный акриловый протез на 6ти) | 180000 |
| Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом c фиксацией на имплантах (CAD/CAM постоянный композитный протез на 6ти) | 260000 |
| Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом c фиксацией на имплантах (КХС постоянный композитный протез на 6ти) | 200000 |
| Съемное протезирование | |
| Изготовление иммедиат протеза «бабочка» | 15000 |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 10000 |
| Починка перелома (трещины) базиса пластмассой | 8000 |
| Приварка зуба | 10000 |
| Протезирование съемными пластиночными протезами-временный пластмассовый съёмный протез | 30000 |
| Протезирование съемными пластиночными протезами-постоянный пластмассовый съёмный протез | 50000 |
| Терапевтическая стоматология | |
| Лечение кариеса | |
| Восстановление зуба жевательной группы пломбой. (при лечении глубокого кариеса) 1 степени сложности | 8000 |
| Восстановление зуба жевательной группы пломбой. (при лечении глубокого кариеса) 2 степени сложности | 9000 |
| Восстановление зуба жевательной группы пломбой. (при лечении поверхностного кариеса) | 5000 |
| Восстановление зуба жевательной группы пломбой. (при лечении среднего кариеса) | 7500 |
| Восстановление зуба пломбой. Реставрация клиновидного дефекта | 6200 |
| Восстановление зуба пломбой. (Реставрация центральной группы зубов (1 поверхность) | 10000 |
| Восстановление зуба пломбой. (Реставрация центральной группы зубов (2 поверхности) | 12000 |
| Восстановление зуба пломбой. (Реставрация центральной группы зубов (3 поверхности) | 15000 |
| Восстановление зуба пломбой. (Реставрация центральной группы зубов разрушение более 1/2 поверхности зуба | 19500 |
| Лечение осложнений кариеса | |
| Оказание первой помощи, наложение девитализирующей пасты | 5000 |
| Диагностическое препарирование зуба, попытка извлечения инструмента | 4000 |
| Закрытие вскрытой точки (МТА) | 6000 |
| Обтурация ранее созданного доступа к системе корневых каналов зуба | 4000 |
| Закрытие апикальной перфорации | 8000 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба с целью эндоревизии | 4000 |
| Эндодонтическое лечение одноканального зуба | 14000 |
| Эндодонтическое лечение одноканального зуба (ранее леченого) | 16500 |
| Эндодонтическое лечение двухканального зуба | 20000 |
| Эндодонтическое лечение двухканального зуба (ранее леченого) | 22500 |
| Эндодонтическое лечение многоканального зуба | 25000 |
| Эндодонтическое лечение многоканального зуба (ранее леченого) | 28000 |
| Общая терапия | |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами ( мериленд- протез изготовленный в полости рта , 1 единица) | 17000 |
| Применение анестезии при лечении | Бесплатно |
| Анестезия 1.7 мл | 1000 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 150 |
| Восстановление зуба пломбой перед ортопедической конструкцией (Build-Up) | 7500 |
| Наложение временной пломбы | 1000 |
| Профессиональная гигиена полости рта стандарт | 6000 |
| Профессиональная гигиена полости рта первичная | 6800 |
| Профессиональная гигиена полости рта первичная интенсивная | 8000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов. (в области одной челюсти)* | 3500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Повторный/регулярный визит каждые 4 мес (повторная ортодонтическая гигиена в течение 3 месяцев) | 5000 |
| Снятие чувствительности зуба (Bifluorit 12, Telio Desinsitizer) | 200 |
| Попытка извлечения штифта | 3000 |
| Индивидуальная капа для домашнего отбеливания, реминерализации (1 шт). | 6000 |
| Лечение зубов с применением системы коффердам | 1000 |
| Применение микроскопа при лечении зубов (прием) | 1500 |
| Применение микроскопа при эндодонтическом лечении корневых каналов зуба (прием) | 2000 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
| Использование одноразовых расходных материалов на терапевтическом приеме | 1500 |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (OptraGate) | 1000 |
| Восстановление одной стенки зуба пломбой частичное при подготовке к эндодонтическому лечению (наложение изолирующей системы) | 3000 |
| Восстановление двух стенок зуба пломбой частичное при подготовке к эндодонтическому лечению (наложение изолирующей системы) | 4000 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (кабинетная профилактика фтор-содержащим гелем на все зубы) | 1500 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба (фтор-лак, бифлюорит) | 500 |
| Фиксация ретейнера | 8000 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба диагностическое (1 зуб) | 300 |
| Глубокое фторирование (Fluorprotector - Ivoclar германия) | 3000 |
| Использование штифта для восстановления зуба | 2000 |
| Использование штифта RTD для восстановления зуба | 4000 |
| Хирургическая стоматология | |
| Имплантация | |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки имплантата Dentium, Южная Корея | 35500 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки имплантата JD Италия | 47000 |
| Реимплантация. Dentium, Южная Корея | 35500 |
| Установка Формирователя десны Dentium | 7000 |
| Установка Формирователя десны JD Италия | 8500 |
| Прочее | |
| Техника немедленного зубоальвеолярного восстановления (IDR) | 25000 |
| Мягкотканная аугментация в области 1 импланта | 9000 |
| Костная пластика во фронтальном отделе челюстно-лицевой области с применением бидеградируемых материалов (аугментация) | 14000 |
| Аутотрансплантация зуба (шинирование, шаблон, швы) | 35000 |
| Вестибулопластика | 15000 |
| Гингивопластика. Устранение рецессии 1 зуба | 12000 |
| Гингивопластика .Пластика мягких тканей сложная в области 1 зуба или импланта (тоннельным методом) | 18000 |
| Гингивопластика .Пластика мягких тканей в области 1 зуба или импланта (конвертным методом) | 16000 |
| Гингивотомия (Хирургическое удлинение коронковой части зуба) | 2000 |
| Установка заживляющего колпачка | 2000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (горизонтальная аугментация альвеолярного отростка аутокостным блоком, сеткой, титановой пластиной с винтами | 85000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (вертикальная аугментация альвеолярного отростка SPблок+титановая пластина с винтами | 75000 |
| Установка мультиюнита Dentium на имплантат | 12000 |
| Установка мультиюнита Geo на имплантат | 18500 |
| Установка мультиюнита JD на имплантат | 18500 |
| Использование пина в навигационном шаблоне | 1000 |
| Расщепление альвеолярного отростка | 20000 |
| Расщепление альвеолярного отростка (сложное) | 26500 |
| Резекция верхушки корня во фронтальном отделе, пьезо. | 15000 |
| Резекция верхушки корня в области премоляров, пьезо. | 17500 |
| Резекция верхушки корня в области моляров,в области моляров, пьезо. | 20000 |
| Синус-лифтинг (закрытый , костная пластика, остеопластика) | 30000 |
| Синус-лифтинг (открытый, костная пластика, остеопластика) | 60000 |
| Изготовление навигационного шаблона на 1 зуб | 6000 |
| Изготовление навигационного шаблона на 2 зуба | 7000 |
| Изготовление разборного навигационного шаблона на 1 челюсть | 22000 |
| Изготовление навигационного шаблона дополнительно на 1 зуб | 1000 |
| Удаление зубов | |
| Удаление временного зуба | 3500 |
| Удаление однокорневого зуба | 5000 |
| Удаление многокорневого зуба | 8000 |
| Удаление постоянного зуба с целью дальнейшей имплантации (одномоментно) | 5500 |
| Удаление зуба мудрости, в т.ч. анестезия, наложение швов, тампонада, система изоляции, медикаменты | 9500 |
| Удаление дистопированнного зуба (сложное расположение корней) в т.ч. анестезия, наложение швов, тампонада, система изоляции, медикаменты | 12000 |
| Операция сложного удаления зуба мудрости II степени в т.ч. анестезия, наложение швов, тампонада, система изоляции, медикаменты | 17600 |
| Удаление имплантата | 12000 |
| Операция сложного удаления зуба мудрости I степени в т.ч. анестезия, наложение швов, тампонада, система изоляции, медикаменты | 15000 |